I en annan sammanställning nyligen kunde man dock läsa om en potentiellt ohållbar utveckling för skolan: Av 56 kommunala grundskolor i Uppsala är Ekuddens skola den som har lägst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.
(Å andra sidan är denna siffra näppeligen statistiskt signifikant då det endast finns 2.9 lärartjänster på skolan.
Kort sammanställning av kommunala skolor i närområdet:
Lärartjänster heltid | Lärare, kvinnor (%) | Lärare, m. ped. högskole- exam. (%) | Lärare, m. specialped. högskole- exam. (%) | Lärare per 100 elever | Antal elever | |
Ekuddens skola | 2.9 | 90.6 | 66.1 | 0 | 4.7 | 61 |
Sunnerstaskolan | 32.8 | 90.4 | 78.3 | 4.3 | 7.1 | 464 |
Gottsundaskolan | 53.1 | 66.8 | 82.4 | 7.5 | 9.7 | 546 |
Valsätraskolan | 38.4 | 77.4 | 82.6 | 14.1 | 8.9 | 431 |
Malmaskolan | 17.1 | 80.9 | 97 | 16.4 | 5.4 | 317 |
Källa: Skolverkets personalstatistik, rapporterat i UNT men ej online där.
No comments:
Post a Comment