- S som är hälften så stora
- MP som är dubbelt så stora
- SD som är en tredjedel
| Röstfördelning Riksdagsvalet 2010 - valdistrikt 81 Ulleråker | |||
| Förk. | Parti | Antal | Andel |
| 2010 | 2010 | ||
| M | Moderata Samlingspartiet | 299 | 27,92% |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 191 | 17,83% |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 185 | 17,27% |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 118 | 11,02% |
| C | Centerpartiet | 88 | 8,22% |
| V | Vänsterpartiet | 77 | 7,19% |
| KD | Kristdemokraterna | 77 | 7,19% |
| SD | Sverigedemokraterna | 19 | 1,77% |
| ÖVR | Övriga partier | 17 | 1,59% |
| Giltiga röster | 1071 | 100,00% | |
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,74% |
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,09% |
| VDT | Valdeltagande | 1080 | 81,76% |
| Antal röstberättigade | 1321 | ||
Resultat hela riket
2006 ingick vi i ett valdistrikt tillsammans med Valsätra så siffrorna är inte helt jämförbara (Se: Valmyndigheten)
No comments:
Post a Comment